| Lauf 1 | nach Altersklassen |
| Lauf 1 | Gesamt |
| Lauf 1 | Mannschaften |
| Lauf 1 | Damen - Herren |
| Lauf 2 | nach Altersklassen |
| Lauf 2 | Gesamt |
| Lauf 2 | Mannschaft |
| Lauf 2 | Damen - Herren |
| Lauf 3 | nach Altersklassen |
| Lauf 3 | Gesamt |
| Lauf 3 | Damen - Herren |
| Lauf 4 | Gesamt |
| Lauf 4 | Damen - Herren |
| Lauf 5 | Mädchen 03-05 |
| Lauf 6 | Jungen 03-05 |
| Lauf 7 | Mädchen 01-02 |
| Lauf 8 | Jungen 01-02 |
| Lauf 9 | Schülerinnen Jg. 93 |
| Lauf 10 | Schüler Jg. 93 |
| Lauf 11 | Schülerinnen Jg. 94 |
| Lauf 12 | Schülerinnen Jg. 94 |
| Lauf 13 | Schülerinnen Jg. 95 |
| Lauf 14 | Schüler Jg. 95 |
| Lauf 15 | Schülerinnen Jg. 96 |
| Lauf 16 | Schüler Jg. 96 |
| Lauf 17 | Jahrgang 97-98 |
| Lauf 18 | Jahrgang 99-00 |
| Teilnehmer nach Verein |